建築許可申請 | 単位円 | |||||||||
1 | 個人・新規・知事(一般) | 100000~ | 登録免許税 | 90000 | 補足別表 | |||||
2 | 個人・更新・知事(一般) | 50000~ | 登録免許税 | 50000 | 補足別表 | |||||
3 | 法人・新規・知事(一般) | 150000~ | 登録免許税 | 90000 | 補足別表 | |||||
4 | 法人・新規・大臣(一般) | 190000~ | 登録免許税 | 150000 | 補足別表 | |||||
5 | 法人・更新・知事(一般) | 60000~ | 登録免許税 | 50000 | 補足別表 | |||||
6 | 法人・更新・大臣(一般) | 100000~ | 登録免許税 | 50000 | 補足別表 | |||||
7 | 搬・特新規 | 100000~ | 登録免許税 | 補足別表 | ||||||
8 | 許可換え新規 | 100000~ | 登録免許税 | 補足別表 | ||||||
9 | 業種追加一件つき | 50000~ | 登録免許税 | 50000 | 補足別表 | |||||
10 | 経営状況分析 | 21600~ | 別途分析機関手数料電話でお問い合わせください | |||||||
11 | 経営規模等評価申請 | |||||||||
及び総合評定値請求申請 | ||||||||||
54000~ | 登録免許税 | 補足別表 | ||||||||
12 | 決算報告書提出 | 30000~ | (スポット40000円~) | |||||||
13 | 決算報告書大臣提出 | 43200~ | (スポット50000円~) | |||||||
14 | 建築許可変更届経営業務の管理責任者 | 21600~ | ||||||||
15 | 建築許可変更届専任技術者 | 21600~ | ||||||||
16 | 建築許可変更届役員・その他 | 10800~ | ||||||||
登録免許税補足別表 | ||||||||||
大臣 | 大臣 | 知事 | 知事 | |||||||
一般または特定の一方ののみの申請 | 一般と特定両方の申請 | 一般または特定の一方ののみの申請 | 一般と特定の
両方の申請 |
|||||||
新規 | 15万円 | 30万円 | 9万円 | 18万円 | ||||||
許可換え新規搬・特新規 | 搬・特新規を除く | 搬・特新規を除く | ||||||||
業種追加 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | ||||||
更新 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | ||||||
搬・特新規+業種追加 | 15万円+5万円 | 15万円+5万円 | 14万円 | |||||||
搬・特新規+更新 | 15万円+5万円 | 14万円 | ||||||||
業種追加+更新 | 10万円 | 15万円または | 10万円 | 15万円または | ||||||
20万円※ | 20万円※ | |||||||||
搬・特新規+業種追加+更新 | 15万円+10万円 | 19万円 | ||||||||
※ | 一般または特定の一方のみを追加で一般と特定の両方更新 15万円 | |||||||||
※ | 一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新 20万円 | |||||||||
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | ||||||||||
経営規模等評価申請及び | 経営規模等評価申請 | 総合評定値請求申請 | ||||||||
総合評定値請求両方申請 | のみ請求 | のみ請求 | ||||||||
1業種 | 11000円 | 10400円 | 600円 | |||||||
2業種 | 800円 | |||||||||
3業種 | 1000円 | |||||||||
4業種 | 1200円 | |||||||||
5業種 | 1400円 | |||||||||
6業種 | 1600円 | |||||||||
7業種以上 | 23500円に、1業種増すごとに2500円 | 21900円に、1業種増すごとに2300円 | 1600円に、1業種増すごとに200円 | |||||||